MANŞETLER

Ev Fiyatlarının Doları Aşması: Konutlar Hızla Yükseliyor!

2023 Aralık Ayı Konut Fiyat Endeksi Verileri Açıklandı

TCMB’nin 2023 Aralık ayıyla ilgili konut fiyat endeksi verileri açıklandı. İstanbul’da konut fiyatları metrekare bazında ortalama 1523.4 dolara geriledi, Türkiye ortalamasında ise metrekare başına ortalama fiyat 1048.6 dolara düştü. Bu sonuçlar, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da 3 ay üst üste dolar bazında fiyat düşüşü yaşandığını gösteriyor.

İstanbul, 2023 Mayıs’ta 1822 dolarla tarihi zirvesini görmüşken, Temmuz ayında doların sert yükselişinin ardından 1493 dolara kadar gerilemişti. Türkiye genelinde ise zirve yine Mayıs ayında 1194 dolar ile gerçekleşmişti.

Tarih

Dolar Kuru | Konut Kredisi Faizi | Dolar Bazında İstanbul Ortalaması | Dolar Bazında Türkiye Ortalaması

  1. 2023-01 | 18.79 | 21.65 | 1538.81 | 994.22
  2. 2023-02 | 18.86 | 21.01 | 1685.56 | 1085.76
  3. 2023-03 | 19.00 | 17.61 | 1773.49 | 1144.94
  4. 2023-04 | 19.34 | 18.59 | 1815.06 | 1180.71
  5. 2023-05 | 19.72 | 18.56 | 1822.11 | 1194.51
  6. 2023-06 | 23.11 | 21.29 | 1608.88 | 1064.40
  7. 2023-07 | 26.47 | 32.24 | 1493.67 | 1001.54
  8. 2023-08 | 27.00 | 36.22 | 1545.53 | 1030.24
  9. 2023-09 | 26.99 | 40.25 | 1616.72 | 1078.48
  10. 2023-10 | 27.85 | 41.53 | 1590.09 | 1077.17
  11. 2023-11 | 28.64 | 42.15 | 1555.92 | 1057.73
  12. 2023-12 | 29.07 | 42.09 | 1523.41 | 1048.58

Kaynak: TCMB

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu