TÜRKİYE

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM MEYDANA GELDİ! Kahramanmaraş’ta 29 Mart 2024 tarihinde ne zaman, nerede ve nasıl oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son durumu açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.32 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Depremler Listesi – 29 Mart 2024

– 2024.03.29 23:06:19 – Göksun (Kahramanmaraş) – 5.0 – 3.7

– 2024.03.29 21:54:44 – Battalgazi (Malatya) – 10.2 – 1.2

– 2024.03.29 20:50:05 – Düzce – 5.5 – 1.5

– 2024.03.29 20:27:39 – Tatvan (Bitlis) – 13.6 – 1.9

– 2024.03.29 19:57:10 – Dalaman (Muğla) – 2.5 – 1.7

– 2024.03.29 19:42:27 – Akdeniz – 4.9 – 1.7

– 2024.03.29 19:16:51 – Kozan (Adana) – 12.4 – 1.2

– 2024.03.29 19:13:13 – Adilcevaz (Bitlis) – 3.0 – 1.5

– 2024.03.29 18:59:19 – Narlı-Dalaman (Muğla) – 4.8 – 2.1

– 2024.03.29 18:22:30 – Ege Denizi – 4.7 – 1.8

– …

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremle ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Herkesin güvenliği için gerekli önlemleri almayı unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu